Pos |
Teams
|
Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Pnt. | Dpt v-t | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mid-Fryslan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 91 - 67 | 24 |
2 | Heerenveen kv | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 89 - 70 | 19 |
3 | KV Drachten/vd Wiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75 - 59 | 16 |
4 | Nic. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 88 - 80 | 8 |
5 | DOS Kampen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 82 - 81 | 1 |
6 | SKF | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 61 - 60 | 1 |
7 | NKC '51 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54 - 81 | -27 |
8 | De Hoeve | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 - 86 | -42 |
07-12-2019 20:00 | De Hoeve | - | SKF | 16 - 26 | Mid-Fryslan | - | DOS Kampen | 29 - 25 |
07-12-2019 19:45 | KV Drachten/vd Wiel | - | NKC '51 | 29 - 14 |
07-12-2019 19:30 | Heerenveen kv | - | Nic. | 36 - 29 |
30-11-2019 20:30 | SKF | - | NKC '51 | 16 - 21 |
30-11-2019 20:00 | DOS Kampen | - | Nic. | 33 - 23 | Mid-Fryslan | - | KV Drachten/vd Wiel | 26 - 23 | De Hoeve | - | Heerenveen kv | 17 - 24 |
23-11-2019 20:00 | Nic. | - | De Hoeve | 36 - 11 |
23-11-2019 19:20 | KV Drachten/vd Wiel | - | SKF | 23 - 19 |
23-11-2019 19:00 | Heerenveen kv | - | DOS Kampen | 29 - 24 |
23-11-2019 18:10 | NKC '51 | - | Mid-Fryslan | 19 - 36 |
14-12-2019 18:10u | ||||
NKC '51 | - | Heerenveen kv | ||
14-12-2019 19:30u | ||||
SKF | - | Mid-Fryslan | ||
14-12-2019 20:00u | ||||
Nic. | - | KV Drachten/vd Wiel | ||
14-12-2019 20:35u | ||||
DOS Kampen | - | De Hoeve | ||
11-01-2020 19:30u | ||||
Heerenveen kv | - | SKF | ||
11-01-2020 19:40u | ||||
KV Drachten/vd Wiel | - | DOS Kampen | ||
11-01-2020 21:00u | ||||
De Hoeve | - | NKC '51 | ||
12-01-2020 14:30u | ||||
Mid-Fryslan | - | Nic. | ||
18-01-2020 13:30u | ||||
Heerenveen kv | - | KV Drachten/vd Wiel | ||
18-01-2020 20:00u | ||||
Nic. | - | NKC '51 | ||
DOS Kampen | - | SKF | ||
18-01-2020 21:00u | ||||
De Hoeve | - | Mid-Fryslan |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport