Programma, uitslagen en standen districtsbekervoetbal 2020/2021
De groepsfase's van het bekervoetbal zijn ingedeeld in een 3-tal hoofdgroepen:
- Groep 01: Betreft de 1e en 2e klassers (zaterdag en zondag door elkaar)
- Groep 02: Betreft Zaterdagteams 3e t/m 5e klasse
- Groep 03: Betreft Zondagteams 3e t/m 5 klasse
De teams uit de 2e en 3e divisie en Hoofdklasse stromen later in. Van Groep 01 gaan de nrs 1 en 2 door. Van Groep 02 en 03 uitsluitend de groepswinnaar.
Groep 01-11
| nr | Team | Gesp. | - | Pnt | Voor | - | Tegen |
| 1 | Drachtster Boys * | 3 | - | 6 | 6 | - | 2 |
| 2 | Roden * | 3 | - | 6 | 6 | - | 5 |
| 3 | sv Oosterwolde | 3 | - | 6 | 6 | - | 7 |
| 4 | Beilen | 3 | - | 0 | 2 | - | 6 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 29-8 | 14:30 | Drachtster Boys | - | sv Oosterwolde | 4 | - | 0 |
| 30-8 | 14:00 | Beilen | - | Roden | 1 | - | 2 |
| 5-9 | 18:30 | sv Oosterwolde | - | Beilen | 3 | - | 1 |
| 5-9 | 17:00 | Roden | - | Drachtster Boys | 2 | - | 1 |
| 12-9 | 19:30 | sv Oosterwolde | - | Roden | 3 | - | 2 |
| 12-9 | 17:00 | Beilen | - | Drachtster Boys | 0 | - | 1 |
Groep 01-07
| nr | Team | Gesp. | - | Pnt | Voor | - | Tegen |
| 1 | fc Burgum * | 3 | - | 9 | 13 | - | 1 |
| 2 | Zuidhorn * | 3 | - | 4 | 6 | - | 6 |
| 3 | Peize | 3 | - | 4 | 3 | - | 6 |
| 4 | Drachten | 3 | - | 0 | 0 | - | 9 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 29-8 | 17:00 | Zuidhorn | - | Peize | 2 | - | 2 |
| 8-9 | 20:00 | Drachten | - | fc Burgum | 0 | - | 5 |
| 5-9 | 15:00 | fc Burgum | - | Zuidhorn | 4 | - | 1 |
| 6-9 | 14:00 | Peize | - | Drachten | 1 | - | 0 |
| 12-9 | 17:00 | Drachten | - | Zuidhorn | 0 | - | 3 |
| 12-9 | 17:00 | Peize | - | fc Burgum | 0 | - | 4 |
Groep 2-24
| nr | Team | Gesp. | - | Pnt | Voor | - | Tegen |
| 1 | ODV * | 3 | - | 7 | 11 | - | 2 |
| 2 | ONT | 3 | - | 6 | 20 | - | 2 |
| 3 | sc Boornbergum '80 | 3 | - | 4 | 3 | - | 9 |
| 4 | Wardy | 3 | - | 0 | 0 | - | 21 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 29-8 | 14:00 | sc Boornbergum '780 | - | Wardy | 2 | - | 0 |
| 29-8 | 14:30 | ODV | - | ONT | 2 | - | 1 |
| 5-9 | 14:30 | Wardy | - | ODV | 0 | - | 8 |
| 5-9 | 15:00 | ONT | - | sc Boornbergum '80 | 8 | - | 0 |
| 12-9 | 14:00 | sc Boornbergum '80 | - | ODV | 1 | - | 1 |
| 12-9 | 15:00 | ONT | - | Wardy | 11 | - |
0 |
Groep 02-23
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | Rottevalle * | 3 | - | 9 | 16 | - | 4 |
| 2 | Ternaard | 3 | - | 4 | 8 | - | 5 |
| 3 | Holwerd | 3 | - | 2 | 5 | - | 10 |
| 4 | TFS | 3 | - | 1 | 4 | - | 14 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 29-8 | 14:30 | Rottevalle | - | Ternaard | 4 | - | 2 |
| 29-8 | 14:30 | TFS | - | Holwerd | 3 | - | 3 |
| 5-9 | 14:30 | Ternaard | - | TFS | 5 | - | 0 |
| 5-9 | 14:30 | Holwerd | - | Rottevalle | 1 | - | 6 |
| 12-9 | 14:30 | Holwerd | - | Ternaard | 1 | - | 1 |
| 12-9 | 14:30 | TFS | - | Rottevalle | 1 | - | 6 |
Groep 03-23
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | Gomos 2 * | 3 | - | 9 | 11 | - | 3 |
| 2 | TLC | 3 | - | 6 | 9 | - | 4 |
| 3 | NIeuw Roden | 3 | - | 1 | 7 | - | 10 |
| 4 | sc Boornbergum '80 | 3 | - | 1 | 6 | - | 16 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 30-8 | 14:00 | Nieuw Roden | - | Gomos 2 | 1 | - | 2 |
| 30-8 | 14:00 | TLC | - | sc Boornbergum '80 | 5 | - | 0 |
| 6-9 | 14:00 | sc Boornbergum '80 | - | Nieuw Roden | 5 | - | 5 |
| 8-9 | 19:30 | Gomos 2 | - | TLC | 3 | - | 1 |
| 13-9 | 14:00 | TLC | - | Nieuw Roden | 3 | - | 1 |
| 13-9 | 14:00 | Gomos 2 | - | sc Boornbergum '80 | 6 | - | 1 |
Groep 03-21
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | ONB * | 3 | - | 6 | 13 | - | 3 |
| 2 | Blue Boys | 3 | - | 6 | 8 | - | 5 |
| 3 | Eenrum | 3 | - | 6 | 5 | - | 8 |
| 4 | Houtigehage | 3 | - | 0 | 2 | - | 12 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 30-8 | 14:00 | Blue Boys | - | Houtigehage | 2 | - | 0 |
| 30-8 | 14:00 | Eenrum | - | ONB | 2 | - | 1 |
| 6-9 | 14:00 | Houtigehage | - | Eenrum | 1 | - | 2 |
| 6-9 | 14:00 | ONB | - | Blue Boys | 4 | - | 0 |
|
13-9 |
14:00 | Blue Boys | - | Eenrum | 6 | - | 1 |
| 13-9 | 14:00 | ONB | - | Houtigehage | 8 | - | 1 |
1e knock-out: 14/15 november 2020
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 14-11-2020 | 14:30 | Drachtster Boys | - | Rottevalle | - | - | - |
| 14-11-2020 | 17:00 | Blauw Wit '34 | - | ONB | - | - | - |
2e knock-out: 19/20 december 2020
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 19-12-2020 | nnb | nnb | - | nnb | - | - | - |
| 19-12-2020 | nnb | nnb | - | nnb | - | - | - |
** wns
3e knock-out: 13/14 februari 2021
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| nnb | nnb | nnb | - | nnb | - | - | - |
4e Knock-out (1/8 finale) 20/21 februari 2021
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| nnb | nnb | - | - | - | - | - | - |
Kwart finale 3-5 april 2021
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| nnb | nnb | - | - | - | - | - | - |
Halve finale 1/2 mei 2021
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| nnb | nnb | - | - | - | - | - | - |
12/13 mei 2021 finale
Alle data en tijden onder uitdrukkelijke voorbehoud. Clubs kunnen onderling besluiten de wedstrijden op een andere dag/tijdstip te laten spelen. Poulewedstrijden dienen voor 19 september 2020 gespeeld te zijn.

