De groepsfase's van het bekervoetbal zijn ingedeeld in een 3-tal hoofdgroepen:
- Groep 01: Betreft alle zaterdagteams behalve Top-, Hoofd-, en 1e klassers zaterdag en zondag
- Groep 02: Betreft alle zondagteams behalve Top-, Hoofd-, en 1e klassers zaterdag en zondag
- Groep 03: Betreft alle Hoofd- en 1e klassers zaterdag en zondag
De Topklassers komen uit in het landelijke bekertoernooi.
Groep 01-03
| nr | Team | Gesp. | - | Pnt | Voor | - | Tegen |
| 1 | LTC * | 3 | - | 9 | 11 | - | 0 |
| 2 | ONT | 3 | - | 6 | 7 | - | 4 |
| 3 | Fit Boys | 3 | - | 3 | 6 | - | 9 |
| 4 | De Griffioen | 3 | - | 0 | 2 | - | 13 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 22-8 | 14:30 | Fit Boys | - | ONT | 2 | - | 3 |
| 22-8 | 14:30 | De Griffioen | - | LTC | 0 | - | 5 |
| 25-8 | 18:45 | LTC | - | Fit Boys | 4 | - | 0 |
| 25-8 | 18:45 | ONT | - | De Griffioen | 4 | - | 0 |
| 29-8 | 14:30 | Fit Boys | - | De Griffioen | 4 | - | 2 |
| 29-8 | 14:30 | LTC | - | ONT | 2 | - | 0 |
Groep 01-12
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | Groningen * | 3 | - | 6 | 6 | - | 4 |
| 2 | Amicitia VMC | 3 | - | 6 | 5 | - | 10 |
| 3 | 't Fean 58 | 3 | - | 3 | 11 | - | 9 |
| 4 | Rottevalle | 3 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 22-8 | 14:30 | Groningen | - | Rottevalle | 3 | - | 1 |
| 22-8 | 14:30 | 't Fean 58 | - | Amicitia VMC | 9 | - | 1 |
| 25-8 | 18:45 | Amicitia VMC | - | Groningen | 2 | - | 1 |
| 25-8 | 18:45 | Rottevalle | - | 't Fean 58 | 2 | - | 1 |
| 29-8 | 14:30 | Groningen | - | 't Fean 58 | 2 | - | 1 |
| 29-8 | 15:00 | Amicitia VMC | - | Rottevalle | 2 | - | 0 |
Groep 01-51
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | SC Boonbergum '80 * | 3 | - | 9 | 14 | - | 1 |
| 2 | Holwerd | 3 | - | 6 | 11 | - | 4 |
| 3 | Ternaard | 3 | - | 3 | 6 | - | 9 |
| 4 | Jistrum | 3 | - | 0 | 2 | - | 19 |
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 22-8 | 14:30 | Jistrum | - | Ternaard | 2 | - | 4 |
| 22-8 | 14:30 | Holwerd | - | SC Boornbergum '80 | 1 | - | 2 |
| 25-8 | 18:45 | SC Boornbergum '80 | - | Jistrum | 8 | - | 0 |
| 25-8 | 18:45 | Ternaard | - | Holwerd | 2 | - | 3 |
| 29-8 | 14:30 | Jistrum | - | Holwerd | 0 | - | 7 |
| 29-8 | 14:30 | SC Boornbergum '80 | - | Ternaard | 4 | - | 0 |
Groep 02-03
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | Stadspark * | 3 | - | 7 | 13 | - | 3 |
| 2 | Beilen | 3 | - | 7 | 9 | - | 4 |
| 3 | Drachten | 3 | - | 3 | 12 | - | 8 |
| 4 | Haren | 3 | - | 0 | 2 | - | 21 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 23-8 | 14:00 | Drachten | - | Beilen | 1 | - | 4 |
| 23-8 | 14:30 | Stadspark | - | Haren | 8 | - | 0 |
| 27-8 | 18:45 | Haren | - | Drachten | 1 | - | 10 |
| 27-8 | 18:45 | Beilen | - | Stadspark | 2 | - | 2 |
| 30-8 | 14:00 | Drachten | - | Stadspark | 1 | - | 3 |
| 30-8 | 14:00 | Haren | - | Beilen | 1 | - | 3 |
Groep 02-11
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | Velocitas 1897 * | 3 | - | 7 | 15 | - | 4 |
| 2 | Zwaagwesteinde | 3 | - | 7 | 11 | - | 4 |
| 3 | ONB | 3 | - | 3 | 5 | - | 11 |
| 4 | Eenrum | 3 | - | 0 | 3 | - | 15 |
Programma:
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 23-8 | 14:00 | Zwaagwesteinde | - | ONB | 4 | - | 0 |
| 23-8 | 14:00 | Velocitas 1897 | - | Eenrum | 6 | - | 1 |
| 27-8 | 18:45 | Eenrum | - | Zwaagwesteinde | 1 | - | 4 |
| 27-8 | 18:45 | ONB | - | Velocitas 1897 | 0 | - | 6 |
| 30-8 | 14:00 | Zwaagwesteinde | - | Velocitas 1897 | 3 | - | 3 |
| 30-8 | 14:00 | Eenrum | - | ONB | 1 | - | 5 |
Groep 02-50
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | Oosterstreek * | 2 | - | 6 | 8 | - | 4 |
| 2 | SC Flamingo | 2 | - | 3 |
9 |
- | 6 |
| 1 | SC Boornbergum '80 | 2 | - | 0 | 1 | - | 8 |
Programma (onder voorbehoud):
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 23-8 | 14:00 | SC Boornbergum '80 | - | Oosterstreek | 0 | - | 3 |
| 27-8 | 18:45 | Oosterstreek | - | SC Flamingo | 5 | - | 4 |
| 30-8 | 14:00 | SC Flamingo | - | SC Boornbergum '80 | 5 | - | 1 |
Groep 02-51
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | Houtigehage * | 2 | - | 6 | 8 | - | 1 |
| 2 | VVK | 2 | - | 3 | 7 | - | 4 |
| 3 | GVB | 2 | - | 0 | 1 | - | 11 |
Programma (onder voorbehoud):
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 23-8 | 14:00 | VVK | - | GVB | 6 | - | 1 |
| 27-8 | 19:45 | Houtigehage | - | VVK | 3 | - | 1 |
| 30-8 | 14:00 | GVB | - | Houtigehage | 0 | - | 5 |
Groep 03-58
| nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
| 1 | Be Quick 1887 * | 3 | - | 6 | 7 | - | 3 |
| 2 | Viboa * | 3 | - | 6 | 5 | - | 3 |
| 3 | Hoogezand | 2 | - | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | Drachtster Boys | 2 | - | 0 | 0 | - | 3 |
Programma (volgt later):
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 23-8 | 14:00 | Hoogezand | - | Be Quick 1887 | 0 | - | 5 |
| 22-8 | 14:30 | Viboa | - | Drachtster Boys | 1 | - | 0 |
| 26-8 | 20:00 | Drachtster Boys | - | Hoogezand | 4 | - | 0 |
| Gestaakt in 70e min. wegens onweer | |||||||
| 26-8 | 20:00 | Be Quick 1887 | - | Viboa | 0 | - | 3 |
| 29-8 | 17:00 | Hoogezand | - | Viboa | 3 | - | 1 |
| 29-8 | 17:00 | Drachtster Boys | - | Be Quick 1887 | 0 | - | 2 |
1e knock-out: 24/25 oktober 2015
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| 24-10-2015 | 14.30 | SC Boornbergum '80 | - | Ropta Boys * |
1 |
- | 2 |
| 25-10-2015 | 14:30 | GAVC * | - | Houtigehage | 7 | - | 0 |
2e knock-out: 21/22 november 2015
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
3e knock-out: 19/20 december 2015
| Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Overige bekerdata
- 6/7 februari 2016;
- 27/28 februari 2016;
- 26/27 maart 2016;
- 16/17 april 2017.
Alle data en tijden onder uitdrukkelijke voorbehoud. Clubs kunnen onderling besluiten de wedstrijden op een andere dag/tijdstip te laten spelen. Poulewedstrijden dienen voor 15 september 2015 gespeeld te zijn.

